降压系列
| 型号 | 封装形式 | 输出功率 | 效率 | 保护功能 | 输入电压(V) | 同步/非同步 | 输出电压 | 输出电流/输入限流(A) | IQ电流Typ.(mA) | FB电压(V) | 开关频率(KHZ | 应用 | 内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FM34093MX | SOP/DIP/QIPAI-8 | 4.0W | 76% | SCP | <24 | 非同步 | 5.1/5.6 | 0.75/0.8 | 2.2 | 5.1 | 80 | 低成本车充/直流变换器 | / |
| SC34073XX | DIP8 | 2.5W | 76% | SCP | <24 | 非同步 | 5.2-7 | 0.5 | 5 | 5.2-7 | 100 | 低成本车充/直流变换器 | / |
| FM34093SMD | mini DIP8 | 3W | 76% | SCP | <24 | 非同步 | 5 | 0.6 | 2.2 | - | 80 | 低成本车充/直流变换器 | / |
| XPM5005BS/D | SOP8/mini DIP8 | / | / | / | 8-30 | / | 5 | 1-1.2 | / | / | 400 | 车充/电池充电器 | / |
| XPM5015 | ESOP8 | / | / | / | 8-32 | / | 5 | 3.1-3.5 | / | / | 130 | 车充/智能排插 | 有LINK功能 |
| XPM5016 | ESOP8 | / | / | / | 8-32 | / | 可调 | 3.4 | / | 1.8 | 130 | 车充/智能排插 | 有LINK功能 |
| XPM5118 | ESOP8 | / | / | / | 8-30 | / | 3.3-20 | / | / | / | 110 | 车充/智能排插 | 内置QC等协议5V/3A,9V/2A,12V/1.5A,20V/1.5A,有LINK功能 |
| XP3182 | SOT23-6 | / | / | / | 4.5-18 | / | 可调 | 2 | / | 0.6 | 600 | 数字机顶盒平板电视和显示器、笔记本电脑、无线和DSL调制解调器 | / |
| XP3182B | SOT23-6 | / | / | / | 4.5-18 | / | 可调 | 2 | / | 0.8 | 600 | 数字机顶盒平板电视和显示器、笔记本电脑、无线和DSL调制解调器 | / |
升压系列
| 型号 | 封装形式 | 开关管 | 待机功耗 | 输出功率 | 效率 | 保护功能 | 输入电压(V) | 输出电压 | 开关频率(KHZ | 应用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FM3608 | SOT23-6 | 内置 | ≤100uA | 5W | 90% | UVP/OTP/OCP/SCP/防倒灌 | 2.4-6 | BJT | 1500 | 移动电源/小风扇 |
| TC6291B | SOT23-6 | 内置 | ≤100uA | 5W | 90% | UVP/OTP/OCP/SCP/防倒灌 | 2.4-6 | BJT | 1500 | 移动电源/小风扇 |
| TC6291C | SOT23-6 | 内置 | ≤100uA | 5W | 90% | UVP/OTP/OCP/SCP/防倒灌 | 2.4-6 | BJT | 1000 | 移动电源/小风扇 |
| TC2306 | SOT23-3 | 内置 | ≤20uA | 0.25W | 92% | / | 0.65-Vout | 1.8/3.3 | 300 | 电子词典、数码相机等 |
| 4004E | SOT23-6 | 内置 | <1uA | / | / | 短路和温度保护 | 2.7-5.5V | 5V | 847KHz | 手持设备、便携式音箱 |
移动风扇系列
| 型号 | 封装形式 | 待机功耗 | 保护功能 | 输入电压(V) | 充电截止电压(V) | 充电电流 | 风扇输出电压 | 按键模式 | 应用 | 内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FM5001L | ESOP8 | ≤50μA | UVP/OTP/SCP/OLP/防倒灌 | 4.5-5.5 | 4.2 | 600MA | 4.5V/5.4V/6.3V | 1、2、3、关机 | 移动电源风扇 | 三灯模式灯显方式:三个档位对应一个蓝灯,电池充电时DR红灯常亮,电池充满时红灯灭,DG绿灯常亮。 |
| FM5006B | SOP16 | ≤50μA | UVP/OTP/SCP/OLP/防倒灌 | 4.5-5.5 | 4.2 | 600MA | 4.5V/5.4V/6.3V | 1、2、3、关机 | 移动电源风扇 | 五灯模式灯显方式:三个档位对应三个蓝灯,一个档位亮一个灯,电池充电时红灯常亮,电池充满时红灯灭,绿灯常亮。 |
| FM5006F | SOP16 | ≤50μA | UVP/OTP/SCP/OLP/防倒灌 | 4.5-5.5 | 4.2 | 600MA | 4.5V/5.4V/6.3V | 1、2、3、关机,长按手电筒 | 移动电源风扇 | 五灯模式灯显方式:三个档位对应三个蓝灯,一个档位亮一个灯,电池充电时红灯常亮,电池充满时红灯灭,绿灯常亮。 |
| FM5010F | ESOP8 | ≤50μA | UVP/OTP/SCP/OLP/防倒灌 | 4.5-5.5 | 4.2 | 600MA | 4.5V/5.4V/6.3V | 1、2、3、手电筒、关机 | 移动电源风扇 | 四灯模式灯显方式:三个档位对应三个灯,一个档位亮一个灯,电池充电时红灯闪烁,电池充满时红灯常亮。 |
| FM5010F/A | ESOP8 | ≤50μA | UVP/OTP/SCP/OLP/防倒灌 | 4.5-5.5 | 4.2 | 600MA | 4.5V/5.4V/6.3V | 1、2、3、关机(长按手电筒) | 移动电源风扇 | 四灯模式灯显方式:三个档位对应三个灯,一个档位亮一个灯,电池充电时红灯闪烁,电池充满时红灯常亮。 |
| FM5010F/B | ESOP8 | ≤50μA | UVP/OTP/SCP/OLP/防倒灌 | 4.5-5.5 | 4.2 | 600MA | 4.5V/5.4V/6.3V | 1、2、3、关机 | 移动电源风扇 | 四灯模式灯显方式:三个档位对应三个灯,一个档位亮一个灯,电池充电时红灯闪烁,电池充满时红灯常亮。 |
| FM5011HBD4L | ESOP8 | ≤30μA | UVP/OTP/SCP/OLP/防倒灌 | 4.75-5.5 | 4.20/4.35 | 600MA/800mA | 4.7V/5.5V/6.5V | 1档--2档--3档--关机(长按无功能) | 移动电源风扇 | 三灯模式灯显方式:三个档位对应一个蓝灯,电池充电时DR红灯常亮,电池充满时红灯灭,DG绿灯常亮。 |
| FM5011HBD1EL | ESOP8 | ≤30μA | UVP/OTP/SCP/OLP/防倒灌 | 4.75-5.5 | 4.20/4.35 | 600MA/800mA | 4.7V/5.5V/6.5V | 1档--2档--3档--关机(长按无功能) | 移动电源风扇 | 五灯模式灯显方式:三个档位对应三个蓝灯,一个档位亮一个灯,电池充电时红灯常亮,电池充满时红灯灭,绿灯常亮。 |
| FM5011HBD2EL | ESOP8 | ≤30μA | UVP/OTP/SCP/OLP/防倒灌 | 4.75-5.5 | 4.20/4.35 | 600MA/800mA | 4.7V/5.5V/6.5V | 1档--2档--3档--关机(长按无功能) | 移动电源风扇 | 四灯模式灯显方式:三个档位对应三个灯,一个档位亮一个灯,电池充电时红灯闪烁,电池充满时红灯常亮。 |
| FM5011HBD2L | ESOP8 | ≤30μA | UVP/OTP/SCP/OLP/防倒灌 | 4.75-5.5 | 4.20/4.35 | 600MA/800mA | 4.7V/5.5V/6.5V | 1档--2档--3档--关机(长按无功能) | 移动电源风扇 | 四灯模式灯显方式:三个档位对应三个灯,一个档位亮一个灯,电池充电时红灯闪烁,电池充满时红灯常亮。 |
| FM5011HBD5L | ESOP8 | ≤30μA | UVP/OTP/SCP/OLP/防倒灌 | 4.75-5.5 | 4.20/4.35 | 600MA/800mA | 4.7V/5.5V/6.5V | 1档--2档--3档--关机(长按无功能) | 移动电源风扇 | 两灯模式灯显方式:三个档位对应一个灯,电池充电时红灯闪烁,电池充满时红灯常亮。 |
| FM5011HBC4L | ESOP8 | ≤30μA | UVP/OTP/SCP/OLP/防倒灌 | 4.75-5.5 | 4.20/4.35 | 600MA/800mA | 4.7V/5.5V/6.5V | 1档--2档--3档--关机(长按无功能) | 移动电源风扇 | 三灯模式灯显方式:三个档位对应一个灯,电池充电时红灯常亮,电池充满时红灯灭,绿灯常亮。 |
| FM5011HBD3EL | ESOP8 | ≤30μA | UVP/OTP/SCP/OLP/防倒灌 | 4.75-5.5 | 4.20/4.35 | 600MA/800mA | 4.7V/5.5V/6.5V | 1档--2档--3档--关机(长按无功能) | 移动电源风扇 | 四灯模式灯显方式:三个档位对应三个灯,一个档位亮一个灯,电池充电时红灯闪烁,电池充满时红灯常亮。 |
| FM5011HBD3L | ESOP8 | ≤30μA | UVP/OTP/SCP/OLP/防倒灌 | 4.75-5.5 | 4.20/4.35 | 600MA/800mA | 4.7V/5.5V/6.5V | 1档--2档--3档--关机(长按无功能) | 移动电源风扇 | 四灯模式灯显方式:三个档位对应三个灯,一个档位亮一个灯,电池充电时红灯闪烁,电池充满时红灯常亮。 |
| FM5001H | ESOP8 | ≤50μA | UVP/OTP/SCP/OLP/防倒灌 | 4.5-5.5 | 4.2 | 600MA | 5.2V/7.2V/9V | 1、2、3、关机 | 移动风扇 | 三灯模式灯显方式:三个档位对应一个灯,电池充电时红灯常亮,电池充满时红灯灭,绿灯常亮。 |
| FM5009B/E | ESOP16 | ≤50μA | UVP/OTP/SCP/OLP/防倒灌 | 4.5-5.5 | 4.2 | 600MA | 5.2V/7.2V/9V | 1、2、3、关机 | 移动风扇 | 五灯模式灯显方式:三个档位对应三个灯,一个档位亮一个灯,电池充电时红灯常亮,电池充满时红灯灭,绿灯常亮。 |
| FM5009D | ESOP16 | ≤50μA | UVP/OTP/SCP/OLP/防倒灌 | 4.5-5.5 | 4.2 | 600MA | 5.2V/7.2V/9V | 1、2、3、手电筒、关机 | 移动风扇 | 五灯模式灯显方式:三个档位对应三个灯,一个档位亮一个灯,电池充电时红灯常亮,电池充满时红灯灭,绿灯常亮。 |
| FM5011HBA1 | ESOP8 | ≤30μA | UVP/OTP/SCP/OLP/防倒灌 | 4.75-5.5 | 4.20/4.35 | 600MA/800mA | 5.2V/7.2V/9V | 1档--2档--3档--手电筒--关机(长按无功能) | 移动电源风扇 | 五灯模式灯显方式:三个档位对应三个灯,一个档位亮一个灯,电池充电时红灯常亮,电池充满时红灯灭,绿灯常亮。 |
| FM5011HBB1 | ESOP8 | ≤30μA | UVP/OTP/SCP/OLP/防倒灌 | 4.75-5.5 | 4.20/4.35 | 600MA/800mA | 5.2V/7.2V/9V | 1档--2档--3档--关机(长按手电筒) | 移动电源风扇 | 五灯模式灯显方式:三个档位对应三个灯,一个档位亮一个灯,电池充电时红灯常亮,电池充满时红灯灭,绿灯常亮。 |
| FM5011HBC4 | ESOP8 | ≤30μA | UVP/OTP/SCP/OLP/防倒灌 | 4.75-5.5 | 4.20/4.35 | 600MA/800mA | 5.2V/7.2V/9V | 1档--2档--3档--关机(长按无功能) | 移动电源风扇 | 三灯模式灯显方式:三个档位对应一个灯,电池充电时红灯常亮,电池充满时红灯灭,绿灯常亮。 |
| FM5011HBD1 | ESOP8 | ≤30μA | UVP/OTP/SCP/OLP/防倒灌 | 4.75-5.5 | 4.20/4.35 | 600MA/800mA | 5.2V/7.2V/9V | 1档--2档--3档--关机(长按无功能) | 移动电源风扇 | 五灯模式灯显方式:三个档位对应三个灯,一个档位亮一个灯,电池充电时红灯常亮,电池充满时红灯灭,绿灯常亮。 |
| FM5011HBD4 | ESOP8 | ≤30μA | UVP/OTP/SCP/OLP/防倒灌 | 4.75-5.5 | 4.20/4.35 | 600MA/800mA | 5.2V/7.2V/9V | 1档--2档--3档--关机(长按无功能) | 移动电源风扇 | 三灯模式灯显方式:三个档位对应一个灯,电池充电时红灯常亮,电池充满时红灯灭,绿灯常亮。 |
| FM5011HBD5 | ESOP8 | ≤30μA | UVP/OTP/SCP/OLP/防倒灌 | 4.75-5.5 | 4.20/4.35 | 600MA/800mA | 5.2V/7.2V/9V | 1档--2档--3档--关机(长按无功能) | 移动电源风扇 | 两灯模式灯显方式:三个档位对应一个灯,电池充电时红灯闪烁,电池充满时红灯常亮。 |
| FM5011HBB3 | ESOP8 | ≤30μA | UVP/OTP/SCP/OLP/防倒灌 | 4.75-5.5 | 4.20/4.35 | 600MA/800mA | 5.2V/7.2V/9V | 1档--2档--3档--关机(长按无功能) | 移动电源风扇 | 四灯模式灯显方式:三个档位对应三个灯,一个档位亮一个灯,电池充电时红灯闪烁,电池充满时红灯常亮。 |
| FM5011HBB6 | ESOP8 | ≤30μA | UVP/OTP/SCP/OLP/防倒灌 | 4.75-5.5 | 4.20/4.35 | 600MA/800mA | 5.2V/7.2V/9V | 1档--2档--3档--关机(长按无功能) | 移动电源风扇 | 两灯模式灯显方式:三个档位对应一个灯,档位越高灯亮时间越长,电池充电时红灯闪烁,电池充满时红灯常亮。 |
| FM5011HBD3 | ESOP8 | ≤30μA | UVP/OTP/SCP/OLP/防倒灌 | 4.75-5.5 | 4.20/4.35 | 600MA/800mA | 5.2V/7.2V/9V | 1档--2档--3档--关机(长按无功能) | 移动风扇 | 四灯模式灯显方式:三个档位对应三个灯,一个档位亮一个灯,电池充电时红灯闪烁,电池充满时红灯常亮。 |
| FM5011HBB1E | ESOP8 | ≤30μA | UVP/OTP/SCP/OLP/防倒灌 | 4.75-5.5 | 4.20/4.35 | 600MA/800mA | 5.2V/7.2V/9V | 1档--2档--3档--关机(长按无功能) | 移动风扇 | 五灯模式灯显方式:三个档位对应三个灯,一个档位亮一个灯,电池充电时红灯常亮,电池充满时红灯灭,绿灯常亮。 |
| FM5011HBB4 | ESOP8 | ≤30μA | UVP/OTP/SCP/OLP/防倒灌 | 4.75-5.5 | 4.20/4.35 | 600MA/800mA | 5.2V/7.2V/9V | 1档--2档--3档--关机(长按无功能) | 移动风扇 | 三灯模式灯显方式:三个档位对应一个蓝灯,电池充电时红灯常亮,电池充满时红灯灭,绿灯常亮。 |
| FM5011HBA4 | ESOP8 | ≤30μA | UVP/OTP/SCP/OLP/防倒灌 | 4.75-5.5 | 4.20/4.35 | 600MA/800mA | 5.2V/7.2V/9V | 1档--2档--3档--手电筒--关机(长按无功能) | 移动风扇 | 三灯模式灯显方式:三个档位对应一个蓝灯,电池充电时DR红灯常亮,电池充满时红灯灭,DG绿灯常亮。 |
| FM5011HBD6 | ESOP8 | ≤30μA | UVP/OTP/SCP/OLP/防倒灌 | 4.75-5.5 | 4.20/4.35 | 600MA/800mA | 5.2V/7.2V/9V | 1档--2档--3档--关机(长按无功能) | 移动风扇 | 两灯模式灯显方式:三个档位对应一个蓝灯,通过蓝灯的闪烁频率来区分档位,电池充电时红灯闪烁,电池充满时红灯常亮。 |
| FM5011HBD4E | ESOP8 | ≤30μA | UVP/OTP/SCP/OLP/防倒灌 | 4.75-5.5 | 4.20/4.35 | 600MA/800mA | 5.2V/7.2V/9V | 1档--2档--3档--关机(长按无功能) | 移动风扇 | 三灯模式灯显方式:三个档位对应一个蓝灯,电池充电时DR红灯常亮,电池充满时红灯灭,DG绿灯常亮。 |
| FM5012D | SOT23-6 | ≤7μA | UVP/OTP/SCP/OLP/防倒灌 | 4.75-5.25 | 4.20/4.35 | 500MA/600mA | 电池放电占空比输出 | 1档--2档--3档--关机(长按或短按开关机) | 电源风扇 | 两灯灯显模式:三个档位对应一个蓝色档位灯,电池低电时蓝灯闪烁,充电红灯闪烁,电池充满时红灯常亮。 |
电池充电系列
| 型号 | 封装形式 | 待机功耗 | 保护功能 | 输入电压(V) | 充电截止电压(V) | 充电电流 | 工作指示灯 | 应用 | 内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC4056A | ESOP-8 | ≤1 | OCP/OVP/SCP/OTP | 4.5-5.5 | A档4.20-4.27 B档4.16-4.20 | 1000 | 双灯 | 移动电源充电器 | 温控调整电流 |
| 4056H | ESOP-8 | ≤1 | OCP/OVP/SCP/OTP | 4.5-5.5 | A档4.20-4.27 B档4.16-4.20 | 1000 | 双灯 | 小音箱平板等 | 温控调整电流 |
| XP4302 | ESOP8 | ≤1 | OCP/OVP/SCP/OTP | 4.6-5.5 | 4.16-4.24 | 2000mA | 双灯 | 单节锂电充电管理 | 温控调整电流 |
| FM4256 | ESOP-8 | ≤50 | OCP/OVP/SCP/OTP | 4.5-5.5 | 8.4-8.7V | IN/5V/3A | 双灯 | 两节串联锂电池充电管理芯片 | 温控调整电流 |
| LTH7R. | SOT23-5 | ≤1 | OCP/OVP/SCP/OTP | 4.5-5.5 | A档4.20-4.28,B档4.16-4.24 | 500 | 单灯 | 电源充电器小音箱平板等 | 温控调整电流 |
| 9017R. | SOT23-6 | ≤1 | OCP/OVP/SCP/OTP | 4.5-5.5 | A档4.20-4.28,B档4.16-4.24 | 500 | 双灯 | 电源充电器小音箱平板等 | 温控调整电流 |
| FM4057S | SOT23-6 | ≤1 | OCP/OVP/SCP/OTP | 4.5-5.5 | A档4.16-4.24 | 500 | 双灯 | 充电器小音箱平板等 | 温控调整电流 |
| FM4057S5 | --> |