USB识别(苹果Divider//三星D+/D-//BC1.2 DCP)
| 型号 | 封装形式 | 输入电压(V) | IQ电流(μA) | 支持的usb协议 | dp/dm电压(v)/th> | 应用 | 内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YX3004 | SOT26 | 4.5-5.5 | 180 | 双路苹果Divider//三星D+/D-//BC1.2 DCP | 2.7/2.7 | USB充电设备 | 苹果12W模式 |
| YX2514 | SOT26 | 4.5-5.5 | 180 | 双路苹果Divider//三星D+/D-//BC1.2 DCP | 2.7/2.0 | USB充电设备 | 苹果10W模式 |
| YX5887C | SOT25 | 4.5-5.5 | 90 | 双路苹果Divider//三星D+/D-//BC1.2 DCP | 2.7/2.7 | USB充电设备 | 苹果12W模式 |
| YX5888C | SOT26 | 4.5-5.5 | 90 | 双路苹果Divider//三星D+/D-//BC1.2 DCP | 2.7/2.7 | USB充电设备 | 苹果12W模式 |
USB识别+限流(苹果Divider//三星D+/D-//BC1.2 DCP、2.4A限流)
| 型号 | 封装形式 | 输入电压(V) | IQ电流(μA) | 支持的usb协议 | dp/dm电压(v)/th> | 应用 | 内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YX5889M | EMSOP8 | 2.4-5.5 | 110 | 单路苹果Divider//三星D+/D-//BC1.2 DCP、限流 | 2.7/2.7 | 多口USB充电 | 苹果12W模式,40mΩ |
| YX5889C | ESOP8 | 4.5-5.5 | 110 | 单路苹果Divider//三星D+/D-//BC1.2 DCP、限流 | 2.7/2.7 | 多口USB充电 | 苹果12W模式,40mΩ |
| YX5889MC | EMSOP8 | 4.5-5.5 | 110 | 单路苹果Divider//三星D+/D-//BC1.2 DCP、限流 | 2.7/2.7 | 多口USB充电 | 苹果12W模式,40mΩ |
USB限流(1A/1.5A/2A)
| 型号 | 封装形式 | 输入电压(V) | IQ电流(μA) | 限流值 | 应用 | 内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YX5881A | SOT25 | 4-5.5 | 65 | 限流1A | 台式机,笔记本,平板等便携式设备 | MOS导通阻抗60mΩ |
| YX5881B | SOT25 | 4-5.5 | 65 | 限流1.5A | 台式机,笔记本,平板等便携式设备 | MOS导通阻抗60mΩ |
| YX5881C | SOT25 | 4-5.5 | 65 | 限流2A | 台式机,笔记本,平板等便携式设备 | MOS导通阻抗60mΩ |